Gazetteer Sites
2002 cities and communities (GeoNames cities1000, population ≥1,000) for which ground shaking intensity is pre-computed automatically for every ShakeMap earthquake event. Covering California, Nevada, Oregon, Washington, northern Mexico, and western Idaho/Montana.
| Name | Latitude | |
|---|---|---|
| Acalanes Ridge | 37.9047 | Map → |
| Acton | 34.4700 | Map → |
| Adelanto | 34.5828 | Map → |
| Agoura | 34.1431 | Map → |
| Agoura Hills | 34.1364 | Map → |
| Agua Caliente | 38.3241 | Map → |
| Agua Dulce | 34.4964 | Map → |
| Aguanga | 33.4428 | Map → |
| Ahwahnee | 37.3655 | Map → |
| Alameda | 37.7710 | Map → |
| Alamo | 37.8502 | Map → |
| Albany | 37.8869 | Map → |
| Alhambra | 34.0953 | Map → |
| Aliso Viejo | 33.5650 | Map → |
| Allendale | 38.4446 | Map → |
| Alondra Park | 33.8895 | Map → |
| Alpaugh | 35.8877 | Map → |
| Alpine | 32.8351 | Map → |
| Altadena | 34.1897 | Map → |
| Alta Sierra | 35.7313 | Map → |
| Alta Sierra | 39.1416 | Map → |
| Alturas | 41.4871 | Map → |
| Alum Rock | 37.3661 | Map → |
| American Canyon | 38.1749 | Map → |
| Amesti | 36.9636 | Map → |
| Anaheim | 33.8353 | Map → |
| Anderson | 40.4482 | Map → |
| Angels Camp | 38.0683 | Map → |
| Angwin | 38.5757 | Map → |
| Antelope | 38.7082 | Map → |
| Antioch | 38.0049 | Map → |
| Anza | 33.5550 | Map → |
| Apple Valley | 34.5008 | Map → |
| Aptos | 36.9772 | Map → |
| Aptos Hills-Larkin Valley | 36.9606 | Map → |
| Arbuckle | 39.0174 | Map → |
| Arcadia | 34.1397 | Map → |
| Arcata | 40.8665 | Map → |
| Arden-Arcade | 38.6025 | Map → |
| Armona | 36.3158 | Map → |
| Arnold | 38.2555 | Map → |
| Aromas | 36.8886 | Map → |
| Arroyo Grande | 35.1186 | Map → |
| Artesia | 33.8659 | Map → |
| Arvin | 35.2091 | Map → |
| Ashland | 37.6947 | Map → |
| Atascadero | 35.4894 | Map → |
| Atherton | 37.4613 | Map → |
| Atwater | 37.3477 | Map → |
| Atwater Village | 34.1164 | Map → |
| Auberry | 37.0808 | Map → |
| Auburn | 38.8966 | Map → |
| Auburn Lake Trails | 38.9143 | Map → |
| August | 37.9788 | Map → |
| Avalon | 33.3428 | Map → |
| Avenal | 36.0041 | Map → |
| Avila Beach | 35.1800 | Map → |
| Avocado Heights | 34.0361 | Map → |
| Azusa | 34.1336 | Map → |
| Bakersfield | 35.3733 | Map → |
| Baldwin Park | 34.0853 | Map → |
| Banning | 33.9256 | Map → |
| Barstow | 34.8986 | Map → |
| Barstow Heights | 34.8697 | Map → |
| Bay Point | 38.0291 | Map → |
| Bayside | 40.8424 | Map → |
| Bayview | 40.7726 | Map → |
| Bayview | 38.0070 | Map → |
| Bayview-Hunters Point | 37.7286 | Map → |
| Beale Air Force Base | 39.1092 | Map → |
| Bear Valley Springs | 35.1591 | Map → |
| Beaumont | 33.9295 | Map → |
| Bel Air | 34.0833 | Map → |
| Bell | 33.9775 | Map → |
| Bella Vista | 40.6407 | Map → |
| Bellflower | 33.8817 | Map → |
| Bell Gardens | 33.9653 | Map → |
| Belmont | 37.5202 | Map → |
| Belvedere | 34.0406 | Map → |
| Belvedere | 37.8727 | Map → |
| Benicia | 38.0494 | Map → |
| Ben Lomond | 37.0891 | Map → |
| Berkeley | 37.8716 | Map → |
| Bermuda Dunes | 33.7428 | Map → |
| Berry Creek | 39.6452 | Map → |
| Bertsch-Oceanview | 41.7525 | Map → |
| Bethel Island | 38.0149 | Map → |
| Beverly Hills | 34.0736 | Map → |
| Big Bear City | 34.2611 | Map → |
| Big Bear Lake | 34.2439 | Map → |
| Biggs | 39.4124 | Map → |
| Big Pine | 37.1649 | Map → |
| Big River | 34.1400 | Map → |
| Biola | 36.8022 | Map → |
| Bishop | 37.3635 | Map → |
| Blackhawk | 37.8208 | Map → |
| Black Point-Green Point | 38.1155 | Map → |
| Bloomington | 34.0703 | Map → |
| Blue Lake | 40.8829 | Map → |
| Blythe | 33.6103 | Map → |
| Bodega Bay | 38.3333 | Map → |
| Bodfish | 35.5880 | Map → |
| Bolinas | 37.9094 | Map → |
| Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos | 36.9847 | Map → |
| Bonita | 32.6578 | Map → |
| Bonny Doon | 37.0416 | Map → |
| Bonsall | 33.2889 | Map → |
| Boonville | 39.0091 | Map → |
| Boron | 34.9994 | Map → |
| Boronda | 36.6989 | Map → |
| Borrego Springs | 33.2559 | Map → |
| Bostonia | 32.8076 | Map → |
| Boulder Creek | 37.1261 | Map → |
| Boyes Hot Springs | 38.3138 | Map → |
| Boyle Heights | 34.0339 | Map → |
| Bradbury | 34.1470 | Map → |
| Brawley | 32.9787 | Map → |
| Brea | 33.9167 | Map → |
| Brentwood | 34.0520 | Map → |
| Brentwood | 37.9319 | Map → |
| Bret Harte | 37.6021 | Map → |
| Bridgeport | 38.2558 | Map → |
| Brisbane | 37.6808 | Map → |
| Broadmoor | 37.6866 | Map → |
| Brookdale | 37.1063 | Map → |
| Brooktrails | 39.4438 | Map → |
| Buckhorn | 38.4522 | Map → |
| Buellton | 34.6136 | Map → |
| Buena Park | 33.8675 | Map → |
| Buena Vista | 37.3213 | Map → |
| Burbank | 34.1808 | Map → |
| Burbank | 37.3233 | Map → |
| Burlingame | 37.5841 | Map → |
| Burney | 40.8824 | Map → |
| Buttonwillow | 35.4005 | Map → |
| Byron | 37.8672 | Map → |
| Bystrom | 37.6208 | Map → |
| Cabazon | 33.9175 | Map → |
| Calabasas | 34.1578 | Map → |
| Calexico | 32.6790 | Map → |
| California City | 35.1258 | Map → |
| Calimesa | 34.0039 | Map → |
| Calipatria | 33.1256 | Map → |
| Calistoga | 38.5788 | Map → |
| Callender | 35.0530 | Map → |
| Camarillo | 34.2164 | Map → |
| Cambria | 35.5641 | Map → |
| Cambrian Park | 37.2569 | Map → |
| Cameron Park | 38.6688 | Map → |
| Camino | 38.7382 | Map → |
| Campbell | 37.2872 | Map → |
| Camp Meeker | 38.4252 | Map → |
| Campo | 32.6065 | Map → |
| Camp Pendleton North | 33.3147 | Map → |
| Camp Pendleton South | 33.2284 | Map → |
| Canoga Park | 34.2011 | Map → |
| Canyon Country | 34.4233 | Map → |
| Canyon Lake | 33.6850 | Map → |
| Capitola | 36.9752 | Map → |
| Carlsbad | 33.1581 | Map → |
| Carmel-by-the-Sea | 36.5552 | Map → |
| Carmel Valley Village | 36.5061 | Map → |
| Carmichael | 38.6171 | Map → |
| Carpinteria | 34.3989 | Map → |
| Carson | 33.8314 | Map → |
| Caruthers | 36.5427 | Map → |
| Casa Conejo | 34.1836 | Map → |
| Casa de Oro-Mount Helix | 32.7640 | Map → |
| Castaic | 34.4889 | Map → |
| Castro Valley | 37.6941 | Map → |
| Castroville | 36.7658 | Map → |
| Cathedral City | 33.7797 | Map → |
| Cayucos | 35.4428 | Map → |
| Cedar Ridge | 38.0658 | Map → |
| Central Valley (historical) | 40.6804 | Map → |
| Century City | 34.0556 | Map → |
| Ceres | 37.5949 | Map → |
| Cerritos | 33.8584 | Map → |
| Challenge-Brownsville | 39.4645 | Map → |
| Channel Islands Beach | 34.1581 | Map → |
| Charter Oak | 34.1031 | Map → |
| Chatsworth | 34.2572 | Map → |
| Cherryland | 37.6794 | Map → |
| Cherry Valley | 33.9725 | Map → |
| Chester | 40.3063 | Map → |
| Chico | 39.7285 | Map → |
| China Lake Acres | 35.6405 | Map → |
| Chinatown | 37.7999 | Map → |
| Chinatown | 37.7966 | Map → |
| Chino | 34.0122 | Map → |
| Chino Hills | 33.9938 | Map → |
| Chowchilla | 37.1230 | Map → |
| Chualar | 36.5705 | Map → |
| Chula Vista | 32.6401 | Map → |
| Citrus | 34.1150 | Map → |
| Citrus Heights | 38.7071 | Map → |
| Claremont | 34.0967 | Map → |
| Clay | 38.3360 | Map → |
| Clayton | 37.9410 | Map → |
| Clearlake | 38.9582 | Map → |
| Clearlake Oaks | 39.0263 | Map → |
| Clear Lake Riviera | 38.9541 | Map → |
| Cloverdale | 38.8055 | Map → |
| Clovis | 36.8252 | Map → |
| Coachella | 33.6803 | Map → |
| Coalinga | 36.1397 | Map → |
| Coarsegold | 37.2622 | Map → |
| Cobb | 38.8221 | Map → |
| Colfax | 39.1007 | Map → |
| Collierville | 38.2146 | Map → |
| Colma | 37.6769 | Map → |
| Colton | 34.0739 | Map → |
| Columbia | 38.0363 | Map → |
| Colusa | 39.2143 | Map → |
| Commerce | 34.0006 | Map → |
| Communications Hill | 37.2890 | Map → |
| Compton | 33.8959 | Map → |
| Concord | 37.9780 | Map → |
| Contra Costa Centre | 37.9275 | Map → |
| Cool | 38.8872 | Map → |
| Copperopolis | 37.9810 | Map → |
| Corcoran | 36.0980 | Map → |
| Corning | 39.9277 | Map → |
| Corona | 33.8753 | Map → |
| Coronado | 32.6859 | Map → |
| Corralitos | 36.9886 | Map → |
| Corte Madera | 37.9255 | Map → |
| Costa Mesa | 33.6411 | Map → |
| Cotati | 38.3269 | Map → |
| Coto De Caza | 33.6042 | Map → |
| Cottonwood | 40.3857 | Map → |
| Cottonwood | 38.6582 | Map → |
| Country Club | 37.9688 | Map → |
| Covelo | 39.7933 | Map → |
| Covina | 34.0900 | Map → |
| Crescent City | 41.7560 | Map → |
| Crest | 32.8073 | Map → |
| Crestline | 34.2420 | Map → |
| Crockett | 38.0524 | Map → |
| Cudahy | 33.9606 | Map → |
| Culver City | 34.0211 | Map → |
| Cupertino | 37.3230 | Map → |
| Cutler | 36.5233 | Map → |
| Cutten | 40.7699 | Map → |
| Cypress | 33.8170 | Map → |
| Cypress Village | 33.6879 | Map → |
| Daly City | 37.7058 | Map → |
| Dana Point | 33.4670 | Map → |
| Danville | 37.8216 | Map → |
| Davis | 38.5449 | Map → |
| Day Valley | 37.0358 | Map → |
| Death Valley | 36.2396 | Map → |
| Deer Park | 38.6819 | Map → |
| Deer Park | 38.5327 | Map → |
| Del Aire | 33.9161 | Map → |
| Delano | 35.7688 | Map → |
| Delhi | 37.4322 | Map → |
| Del Mar | 32.9595 | Map → |
| Del Monte Forest | 36.5864 | Map → |
| Del Rey | 36.6591 | Map → |
| Del Rey Oaks | 36.5933 | Map → |
| Del Rio | 37.7435 | Map → |
| Denair | 37.5263 | Map → |
| Descanso | 32.8528 | Map → |
| Desert Edge | 33.9242 | Map → |
| Desert Hot Springs | 33.9617 | Map → |
| Desert Shores | 33.4042 | Map → |
| Desert View Highlands | 34.5908 | Map → |
| Diablo | 37.8349 | Map → |
| Diamond Bar | 34.0286 | Map → |
| Diamond Springs | 38.6946 | Map → |
| Dinuba | 36.5433 | Map → |
| Discovery Bay | 37.9085 | Map → |
| Dixon | 38.4455 | Map → |
| Dixon Lane-Meadow Creek | 37.3864 | Map → |
| Dogtown | 38.2138 | Map → |
| Dollar Point | 39.1880 | Map → |
| Dos Palos | 36.9861 | Map → |
| Downey | 33.9400 | Map → |
| Downieville | 39.5593 | Map → |
| Duarte | 34.1395 | Map → |
| Dublin | 37.7022 | Map → |
| Dunnigan | 38.8852 | Map → |
| Dunsmuir | 41.2082 | Map → |
| Durham | 39.6463 | Map → |
| Earlimart | 35.8841 | Map → |
| East Foothills | 37.3811 | Map → |
| East Hemet | 33.7400 | Map → |
| East La Mirada | 33.9245 | Map → |
| East Los Angeles | 34.0239 | Map → |
| East Oakdale | 37.7880 | Map → |
| Easton | 36.6502 | Map → |
| East Palo Alto | 37.4688 | Map → |
| East Pasadena | 34.1381 | Map → |
| East Porterville | 36.0575 | Map → |
| East Quincy | 39.9341 | Map → |
| East Rancho Dominguez | 33.8981 | Map → |
| East Richmond Heights | 37.9449 | Map → |
| East San Gabriel | 34.0917 | Map → |
| East Sonora | 37.9777 | Map → |
| Eastvale | 33.9636 | Map → |
| Echo Park | 34.0781 | Map → |
| Edwards Air Force Base | 34.9164 | Map → |
| El Cajon | 32.7948 | Map → |
| El Camino Real | 33.6966 | Map → |
| El Centro | 32.7920 | Map → |
| El Cerrito | 37.9158 | Map → |
| El Cerrito Corona | 33.8406 | Map → |
| El Dorado Hills | 38.6857 | Map → |
| Eldridge | 38.3488 | Map → |
| El Granada | 37.5027 | Map → |
| Elk Grove | 38.4088 | Map → |
| Elkhorn | 36.8244 | Map → |
| El Monte | 34.0686 | Map → |
| El Rio | 34.2358 | Map → |
| El Segundo | 33.9192 | Map → |
| El Sobrante | 37.9772 | Map → |
| El Verano | 38.2977 | Map → |
| Elverta | 38.7138 | Map → |
| Emerald Lake Hills | 37.4647 | Map → |
| Emeryville | 37.8313 | Map → |
| Empire | 37.6383 | Map → |
| Encinitas | 33.0370 | Map → |
| Encino | 34.1592 | Map → |
| Escalon | 37.7978 | Map → |
| Escondido | 33.1192 | Map → |
| Esparto | 38.6921 | Map → |
| Eucalyptus Hills | 32.8798 | Map → |
| Eureka | 40.8021 | Map → |
| Exeter | 36.2961 | Map → |
| Fairbanks Ranch | 32.9939 | Map → |
| Fairfax | 37.9872 | Map → |
| Fairfield | 38.2494 | Map → |
| Fairmead | 37.0763 | Map → |
| Fair Oaks | 38.6446 | Map → |
| Fairview | 37.6785 | Map → |
| Fallbrook | 33.3764 | Map → |
| Farmersville | 36.2977 | Map → |
| Felton | 37.0513 | Map → |
| Ferndale | 40.5762 | Map → |
| Fetters Hot Springs-Agua Caliente | 38.3214 | Map → |
| Fillmore | 34.3992 | Map → |
| Firebaugh | 36.8588 | Map → |
| Florence-Graham | 33.9677 | Map → |
| Florin | 38.4960 | Map → |
| Folsom | 38.6780 | Map → |
| Fontana | 34.0922 | Map → |
| Foothill Farms | 38.6788 | Map → |
| Foothill Ranch | 33.6864 | Map → |
| Ford City | 35.1544 | Map → |
| Foresthill | 39.0202 | Map → |
| Forest Meadows | 38.1685 | Map → |
| Forest Ranch | 39.8821 | Map → |
| Forestville | 38.4735 | Map → |
| Fort Bragg | 39.4457 | Map → |
| Fort Dick | 41.8679 | Map → |
| Fort Irwin | 35.2628 | Map → |
| Fortuna | 40.5982 | Map → |
| Foster City | 37.5586 | Map → |
| Fountain Valley | 33.7092 | Map → |
| Fowler | 36.6305 | Map → |
| Frazier Park | 34.8228 | Map → |
| Freedom | 36.9352 | Map → |
| Fremont | 37.5483 | Map → |
| French Camp | 37.8841 | Map → |
| Fresno | 36.7477 | Map → |
| Fruitridge Pocket | 38.5327 | Map → |
| Fullerton | 33.8703 | Map → |
| Galt | 38.2546 | Map → |
| Gardena | 33.8884 | Map → |
| Garden Acres | 37.9638 | Map → |
| Garden Grove | 33.7739 | Map → |
| Garnet | 33.9270 | Map → |
| Georgetown | 38.9068 | Map → |
| Gerber | 40.0563 | Map → |
| Gilroy | 37.0058 | Map → |
| Glen Avon | 34.0117 | Map → |
| Glendale | 34.1425 | Map → |
| Glendora | 34.1361 | Map → |
| Golden Hills | 35.1425 | Map → |
| Gold River | 38.6263 | Map → |
| Goleta | 34.4358 | Map → |
| Gonzales | 36.5066 | Map → |
| Good Hope | 33.7647 | Map → |
| Goshen | 36.3511 | Map → |
| Grand Terrace | 34.0339 | Map → |
| Granite Bay | 38.7632 | Map → |
| Granite Hills | 32.8031 | Map → |
| Grass Valley | 39.2191 | Map → |
| Graton | 38.4363 | Map → |
| Greenacres | 35.3833 | Map → |
| Green Acres | 33.7381 | Map → |
| Greenfield | 36.3208 | Map → |
| Greenfield | 35.2689 | Map → |
| Green Valley | 34.6217 | Map → |
| Green Valley | 38.2530 | Map → |
| Greenville | 40.1396 | Map → |
| Gridley | 39.3638 | Map → |
| Grover Beach | 35.1216 | Map → |
| Guadalupe | 34.9716 | Map → |
| Guerneville | 38.5019 | Map → |
| Gustine | 37.2577 | Map → |
| Hacienda Heights | 33.9931 | Map → |
| Half Moon Bay | 37.4636 | Map → |
| Hamilton City | 39.7427 | Map → |
| Hanford | 36.3275 | Map → |
| Happy Camp | 41.7928 | Map → |
| Harbison Canyon | 32.8203 | Map → |
| Hartley | 38.4171 | Map → |
| Hawaiian Gardens | 33.8314 | Map → |
| Hawthorne | 33.9164 | Map → |
| Hayfork | 40.5543 | Map → |
| Hayward | 37.6688 | Map → |
| Healdsburg | 38.6105 | Map → |
| Heber | 32.7309 | Map → |
| Hemet | 33.7476 | Map → |
| Herald | 38.2958 | Map → |
| Hercules | 38.0171 | Map → |
| Hermosa Beach | 33.8622 | Map → |
| Hesperia | 34.4264 | Map → |
| Hidden Hills | 34.1603 | Map → |
| Hidden Meadows | 33.2253 | Map → |
| Hidden Valley Lake | 38.8080 | Map → |
| Highgrove | 34.0159 | Map → |
| Highland | 34.1283 | Map → |
| Highlands-Baywood Park | 37.5227 | Map → |
| Hillsborough | 37.5741 | Map → |
| Hilmar-Irwin | 37.4045 | Map → |
| Hollister | 36.8525 | Map → |
| Hollywood | 34.0983 | Map → |
| Holtville | 32.8112 | Map → |
| Home Garden | 36.3033 | Map → |
| Home Gardens | 33.8781 | Map → |
| Homeland | 33.7431 | Map → |
| Hughson | 37.5969 | Map → |
| Humboldt Hill | 40.7260 | Map → |
| Huntington Beach | 33.6603 | Map → |
| Huntington Park | 33.9817 | Map → |
| Huron | 36.2027 | Map → |
| Hydesville | 40.5476 | Map → |
| Idyllwild | 33.7400 | Map → |
| Idyllwild-Pine Cove | 33.7443 | Map → |
| Imperial | 32.8476 | Map → |
| Imperial Beach | 32.5839 | Map → |
| Indian Wells | 33.7179 | Map → |
| Indio | 33.7207 | Map → |
| Inglewood | 33.9617 | Map → |
| Interlaken | 36.9513 | Map → |
| Inverness | 38.1010 | Map → |
| Inyokern | 35.6469 | Map → |
| Ione | 38.3527 | Map → |
| Irvine | 33.6695 | Map → |
| Irvine Health and Science Complex | 33.6580 | Map → |
| Irwindale | 34.1070 | Map → |
| Isla Vista | 34.4133 | Map → |
| Ivanhoe | 36.3872 | Map → |
| Jackson | 38.3488 | Map → |
| Jamestown | 37.9533 | Map → |
| Jamul | 32.7170 | Map → |
| Janesville | 40.2966 | Map → |
| Johnstonville | 40.3843 | Map → |
| Joshua Tree | 34.1347 | Map → |
| Julian | 33.0787 | Map → |
| Jurupa Valley | 33.9925 | Map → |
| Kelseyville | 38.9780 | Map → |
| Kennedy | 37.9299 | Map → |
| Kensington | 37.9105 | Map → |
| Kentfield | 37.9522 | Map → |
| Kenwood | 38.4138 | Map → |
| Kerman | 36.7236 | Map → |
| Kernville | 35.7547 | Map → |
| Kettleman City | 36.0083 | Map → |
| Keyes | 37.5566 | Map → |
| King City | 36.2127 | Map → |
| Kings Beach | 39.2377 | Map → |
| Kingsburg | 36.5138 | Map → |
| Knightsen | 37.9688 | Map → |
| Koreatown | 34.0578 | Map → |
| La Cañada Flintridge | 34.1992 | Map → |
| La Crescenta-Montrose | 34.2322 | Map → |
| Ladera | 37.3999 | Map → |
| Ladera Heights | 33.9942 | Map → |
| Ladera Ranch | 33.5709 | Map → |
| Lafayette | 37.8858 | Map → |
| Laguna | 38.4210 | Map → |
| Laguna Beach | 33.5423 | Map → |
| Laguna Hills | 33.6125 | Map → |
| Laguna Niguel | 33.5225 | Map → |
| Laguna Woods | 33.6103 | Map → |
| Lagunitas-Forest Knolls | 38.0179 | Map → |
| La Habra | 33.9320 | Map → |
| La Habra Heights | 33.9609 | Map → |
| La Jolla | 32.8473 | Map → |
| Lake Arrowhead | 34.2483 | Map → |
| Lake Elsinore | 33.6681 | Map → |
| Lake Forest | 33.6470 | Map → |
| Lake Isabella | 35.6180 | Map → |
| Lakeland Village | 33.6386 | Map → |
| Lake Los Angeles | 34.6125 | Map → |
| Lake Nacimiento | 35.7283 | Map → |
| Lake of the Pines | 39.0396 | Map → |
| Lakeport | 39.0430 | Map → |
| Lake San Marcos | 33.1262 | Map → |
| Lakeside | 32.8573 | Map → |
| Lakeview | 33.8386 | Map → |
| Lake Wildwood | 39.2330 | Map → |
| Lakewood | 33.8536 | Map → |
| La Mesa | 32.7678 | Map → |
| La Mirada | 33.9172 | Map → |
| Lamont | 35.2597 | Map → |
| Lancaster | 34.6980 | Map → |
| La Palma | 33.8464 | Map → |
| La Presa | 32.7081 | Map → |
| La Puente | 34.0200 | Map → |
| La Quinta | 33.6634 | Map → |
| Larchmont | 34.0797 | Map → |
| La Riviera | 38.5669 | Map → |
| Larkfield-Wikiup | 38.5134 | Map → |
| Larkspur | 37.9341 | Map → |
| La Selva Beach | 36.9366 | Map → |
| Las Flores | 33.5881 | Map → |
| Las Flores | 34.0372 | Map → |
| Las Lomas | 36.8652 | Map → |
| Lathrop | 37.8227 | Map → |
| Laton | 36.4333 | Map → |
| La Verne | 34.1008 | Map → |
| Lawndale | 33.8872 | Map → |
| Laytonville | 39.6882 | Map → |
| Lebec | 34.8416 | Map → |
| Le Grand | 37.2286 | Map → |
| Lemon Grove | 32.7426 | Map → |
| Lemoore | 36.3008 | Map → |
| Lemoore Station | 36.2633 | Map → |
| Lennox | 33.9381 | Map → |
| Lenwood | 34.8767 | Map → |
| Leona Valley | 34.6183 | Map → |
| Lewiston | 40.7074 | Map → |
| Lexington Hills | 37.1647 | Map → |
| Lincoln | 38.8916 | Map → |
| Lincoln Village | 38.0052 | Map → |
| Linda | 39.1277 | Map → |
| Linden | 38.0213 | Map → |
| Lindsay | 36.2030 | Map → |
| Littlerock | 34.5211 | Map → |
| Live Oak | 36.9836 | Map → |
| Live Oak | 39.2757 | Map → |
| Livermore | 37.6819 | Map → |
| Livingston | 37.3869 | Map → |
| Lockeford | 38.1635 | Map → |
| Lodi | 38.1302 | Map → |
| Loma Linda | 34.0484 | Map → |
| Loma Rica | 39.3118 | Map → |
| Lomita | 33.7922 | Map → |
| Lompico | 37.1055 | Map → |
| Lompoc | 34.6392 | Map → |
| London | 36.4761 | Map → |
| Lone Pine | 36.6063 | Map → |
| Long Beach | 33.7670 | Map → |
| Loomis | 38.8213 | Map → |
| Los Alamitos | 33.8031 | Map → |
| Los Alamos | 34.7444 | Map → |
| Los Altos | 37.3852 | Map → |
| Los Altos Hills | 37.3797 | Map → |
| Los Angeles | 34.0522 | Map → |
| Los Banos | 37.0583 | Map → |
| Los Gatos | 37.2266 | Map → |
| Los Molinos | 40.0213 | Map → |
| Los Olivos | 34.6678 | Map → |
| Los Osos | 35.3111 | Map → |
| Los Serranos | 33.9728 | Map → |
| Lost Hills | 35.6164 | Map → |
| Lower Lake | 38.9105 | Map → |
| Loyola | 37.3513 | Map → |
| Lucas Valley-Marinwood | 38.0401 | Map → |
| Lucerne | 36.3808 | Map → |
| Lucerne | 39.0902 | Map → |
| Lucerne Valley | 34.4439 | Map → |
| Lynwood | 33.9303 | Map → |
| Madera | 36.9613 | Map → |
| Madera Acres | 37.0191 | Map → |
| Magalia | 39.8121 | Map → |
| Malibu | 34.0258 | Map → |
| Mammoth Lakes | 37.6486 | Map → |
| Manhattan Beach | 33.8847 | Map → |
| Manteca | 37.7974 | Map → |
| March Air Force Base | 33.8921 | Map → |
| Maricopa | 35.0589 | Map → |
| Marina | 36.6844 | Map → |
| Marina del Rey | 33.9816 | Map → |
| Marin City | 37.8685 | Map → |
| Mariposa | 37.4849 | Map → |
| Martinez | 38.0194 | Map → |
| Marysville | 39.1457 | Map → |
| Matheny | 36.1707 | Map → |
| Maxwell | 39.2763 | Map → |
| Mayflower Village | 34.1150 | Map → |
| Maywood | 33.9867 | Map → |
| McCloud | 41.2557 | Map → |
| McFarland | 35.6780 | Map → |
| McKinleyville | 40.9465 | Map → |
| Meadowbrook | 33.7258 | Map → |
| Meadow Vista | 39.0010 | Map → |
| Mead Valley | 33.8334 | Map → |
| Mecca | 33.5722 | Map → |
| Meiners Oaks | 34.4469 | Map → |
| Mendota | 36.7536 | Map → |
| Menifee | 33.7284 | Map → |
| Menlo Park | 37.4538 | Map → |
| Mentone | 34.0700 | Map → |
| Merced | 37.3022 | Map → |
| Mesa Verde | 33.6059 | Map → |
| Mid-City | 34.0413 | Map → |
| Middletown | 38.7524 | Map → |
| Midpines | 37.5444 | Map → |
| Midway City | 33.7447 | Map → |
| Millbrae | 37.5986 | Map → |
| Mill Valley | 37.9060 | Map → |
| Milpitas | 37.4283 | Map → |
| Minkler | 36.7238 | Map → |
| Mira Mesa | 32.9156 | Map → |
| Mira Monte | 34.4336 | Map → |
| Mission Canyon | 34.4508 | Map → |
| Mission District | 37.7599 | Map → |
| Mission Hills | 34.6861 | Map → |
| Mission Viejo | 33.6000 | Map → |
| Modesto | 37.6391 | Map → |
| Mojave | 35.0525 | Map → |
| Mono Vista | 37.9977 | Map → |
| Monrovia | 34.1481 | Map → |
| Montague | 41.7282 | Map → |
| Montalvin | 37.9955 | Map → |
| Montara | 37.5422 | Map → |
| Montclair | 34.0775 | Map → |
| Montebello | 34.0095 | Map → |
| Montecito | 34.4367 | Map → |
| Monterey | 36.6002 | Map → |
| Monterey Park | 34.0625 | Map → |
| Monte Rio | 38.4655 | Map → |
| Monte Sereno | 37.2363 | Map → |
| Monument Hills | 38.6643 | Map → |
| Moorpark | 34.2856 | Map → |
| Morada | 38.0385 | Map → |
| Moraga | 37.8349 | Map → |
| Moreno Valley | 33.9375 | Map → |
| Morgan Hill | 37.1305 | Map → |
| Morongo Valley | 34.0470 | Map → |
| Morro Bay | 35.3658 | Map → |
| Moss Beach | 37.5274 | Map → |
| Mountain House | 37.7833 | Map → |
| Mountain Ranch | 38.2283 | Map → |
| Mountain View | 38.0088 | Map → |
| Mountain View | 37.3861 | Map → |
| Mountain View Acres | 34.4967 | Map → |
| Mount Hermon | 37.0511 | Map → |
| Mount Shasta | 41.3102 | Map → |
| Murphys | 38.1376 | Map → |
| Murrieta | 33.5539 | Map → |
| Murrieta Hot Springs | 33.5606 | Map → |
| Muscoy | 34.1542 | Map → |
| Myrtletown | 40.7887 | Map → |
| Napa | 38.2971 | Map → |
| National City | 32.6781 | Map → |
| Needles | 34.8481 | Map → |
| Nevada City | 39.2617 | Map → |
| Newark | 37.5297 | Map → |
| Newcastle | 38.8741 | Map → |
| Newman | 37.3138 | Map → |
| Newport Beach | 33.6189 | Map → |
| Nice | 39.1232 | Map → |
| Niland | 33.2400 | Map → |
| Nipomo | 35.0428 | Map → |
| Noe Valley | 37.7502 | Map → |
| Norco | 33.9311 | Map → |
| North Auburn | 38.9313 | Map → |
| North Edwards | 35.0166 | Map → |
| North El Monte | 34.1028 | Map → |
| North Fair Oaks | 37.4744 | Map → |
| North Highlands | 38.6857 | Map → |
| North Hills | 34.2364 | Map → |
| North Hollywood | 34.1722 | Map → |
| North Lakeport | 39.0883 | Map → |
| North Richmond | 37.9588 | Map → |
| Northridge | 34.2283 | Map → |
| North Tustin | 33.7645 | Map → |
| Northwood | 33.7137 | Map → |
| Norwalk | 33.9022 | Map → |
| Novato | 38.1074 | Map → |
| Nuevo | 33.8014 | Map → |
| Oak Creek | 33.6740 | Map → |
| Oakdale | 37.7666 | Map → |
| Oak Hills | 34.3831 | Map → |
| Oakhurst | 37.3280 | Map → |
| Oakland | 37.8044 | Map → |
| Oakley | 37.9974 | Map → |
| Oak Park | 34.1792 | Map → |
| Oak View | 34.4000 | Map → |
| Oasis | 33.4659 | Map → |
| Occidental | 38.4074 | Map → |
| Oceano | 35.0989 | Map → |
| Oceanside | 33.1959 | Map → |
| Oildale | 35.4197 | Map → |
| Ojai | 34.4481 | Map → |
| Old Fig Garden | 36.7989 | Map → |
| Olivehurst | 39.0955 | Map → |
| Ontario | 34.0633 | Map → |
| Orange | 33.7878 | Map → |
| Orange Cove | 36.6244 | Map → |
| Orangevale | 38.6785 | Map → |
| Orcutt | 34.8653 | Map → |
| Orinda | 37.8772 | Map → |
| Orland | 39.7474 | Map → |
| Orosi | 36.5450 | Map → |
| Oroville | 39.5139 | Map → |
| Oroville East | 39.5113 | Map → |
