← All events
VIII

Max Est. MMI

The 2014 South Napa, California Earthquake

Magnitude6.0
Depth11.1 km
Time 2014-08-24T10:20:44.070000Z UTC: 2014-08-24T10:20:44.070000Z
USGS ID nc72282711
ShakeMap View USGS ↗

Ground Shaking Intensities — Interpolated ShakeMap MMI

90 sites
Location MMI
Napa
CA
VIII
American Canyon
CA
VI
Sonoma
CA
VI
Vallejo
CA
VI
Crockett
CA
VI
El Verano
CA
V
Rodeo
CA
V
Temelec
CA
V
Boyes Hot Springs
CA
V
Black Point-Green Point
CA
V
Eldridge
CA
V
Green Valley
CA
V
Novato
CA
V
Hercules
CA
V
Yountville
CA
V
Rollingwood
CA
V
Fetters Hot Springs-Agua Caliente
CA
V
El Sobrante
CA
V
Agua Caliente
CA
V
Bayview
CA
V
Pinole
CA
V
San Pablo
CA
V
Montalvin
CA
V
Tara Hills
CA
V
Richmond
CA
V
Vacaville
CA
V
East Richmond Heights
CA
V
Larkspur
CA
V
Tiburon
CA
V
Benicia
CA
V
North Richmond
CA
V
Sausalito
CA
V
Hartley
CA
V
Belvedere
CA
V
Corte Madera
CA
V
Allendale
CA
V
Petaluma
CA
V
Dixon
CA
V
Santa Venetia
CA
V
Kenwood
CA
V
Lucas Valley-Marinwood
CA
V
Fairfield
CA
IV
El Cerrito
CA
IV
Suisun
CA
IV
Martinez
CA
IV
San Rafael
CA
IV
Kensington
CA
IV
Berkeley
CA
IV
Albany
CA
IV
Marin City
CA
IV
Mountain View
CA
IV
Sleepy Hollow
CA
IV
Strawberry
CA
IV
Chinatown
CA
IV
Emeryville
CA
IV
Lagunitas-Forest Knolls
CA
IV
San Francisco
CA
IV
Tamalpais Valley
CA
IV
Tamalpais-Homestead Valley
CA
IV
San Anselmo
CA
IV
Vine Hill
CA
IV
Broadmoor
CA
IV
Chinatown
CA
IV
Danville
CA
IV
Parkside
CA
IV
Fairfax
CA
IV
Oakland
CA
IV
Mission District
CA
IV
Alameda
CA
IV
Bayview-Hunters Point
CA
IV
Bolinas
CA
IV
Daly City
CA
IV
Noe Valley
CA
IV
Orinda
CA
IV
Piedmont
CA
IV
Visitacion Valley
CA
IV
Ross
CA
IV
San Bruno
CA
IV
Mill Valley
CA
IV
San Leandro
CA
IV
Woodacre
CA
IV
Pacifica
CA
IV
Colma
CA
IV
Brisbane
CA
IV
Camp Meeker
CA
IV
Diablo
CA
IV
Forestville
CA
IV
Millbrae
CA
IV
Occidental
CA
IV
South San Francisco
CA
IV

Seismic Station Observed MMI

MMI values are derived directly from observed ground motion measurements at seismic stations and are not spatially interpolated.

734 stations
Station MMI
CA:Napa;FS 3 (US.1765) IX
CA:Napa;FS 3 (NP.1765) IX
DYFI.UTM:(10S 0560 4229 1000) VIII
Huichica Creek (NC.NHC) VIII
Napa - Napa College CGS Data: Acceleration (--.68150) VIII
Napa - Napa College (CE.68150) VIII
DYFI.UTM:(10S 0557 4239 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4242 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0561 4237 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0561 4238 1000) VIII
CA:Napa;Main Street (--.N016) VIII
DYFI.UTM:(10S 0559 4242 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0561 4240 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0558 4242 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4236 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0562 4238 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4238 1000) VIII
Lovall Valley Loop Rd (NC.N019B) VIII
DYFI.UTM:(10S 0559 4240 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0559 4241 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4237 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0562 4237 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0566 4217 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0561 4239 1000) VIII
Main St Napa (NC.N016) VIII
DYFI.UTM:(10S 0557 4240 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0558 4239 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0558 4243 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0559 4244 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4228 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4239 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0561 4236 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0563 4237 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0564 4225 1000) VIII
DYFI.UTM:(10S 0560 4240 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0563 4223 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4224 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4218 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0558 4240 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0559 4243 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0560 4243 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0561 4242 1000) VII
Kruezer Lane (YK.KRE) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4221 1000) VII
Sonoma FS 1 2nd St W (NP.1829) VII
DYFI.UTM:(10S 0556 4250 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0566 4218 1000) VII
Crockett - Carquinez Br Geotech Array #1 (CE.68206) VII
DYFI.UTM:(10S 0544 4241 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0562 4241 1000) VII
Atlas Peak (NC.NAPC) VII
DYFI.UTM:(10S 0563 4238 1000) VII
CA:Napa;Fire Station 3 (NSMP.1765) VII
CA:Vallejo;FS 1 (US.1759) VII
DYFI.UTM:(10S 0561 4241 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0564 4223 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0564 4237 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4223 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4225 1000) VII
Mare Island (NC.NMI) VII
MARE ISLAND METERS FAC+EEP/v3. (US.NMI) VII
Crockett - Carquinez Br Geotech Array #2 (CE.68259) VII
DYFI.UTM:(10S 0563 4239 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0564 4224 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4222 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0566 4223 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0567 4211 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0565 4217 1000) VII
Vallejo - Broadway & Sereno CGS Data: Acceleration (--.68294) VII
Carmenet Vineyards, Sonoma, CA, USA (BK.CVS) VII
DYFI.UTM:(10S 0544 4242 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0547 4237 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0555 4251 1000) VII
CA: Vallejo; Fire Station 1 (NP.1759) VII
Vallejo - Broadway & Sereno (CE.68294) VII
DYFI.UTM:(10S 0545 4241 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0548 4237 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0564 4221 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0566 4219 1000) VII
DYFI.UTM:(10S 0545 4240 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0547 4238 1000) VI
CA:St. Helena;FS 17 (NP.1764) VI
DYFI.UTM:(10S 0564 4218 1000) VI
CA:St. Helena;Fire Station 17 (NSMP.1764) VI
CA:St. Helena;FS 17 (US.1764) VI
DYFI.UTM:(10S 0562 4240 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0563 4216 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0546 4238 1000) VI
Santa Rosa - Hendley & Tupper CGS Data: Acceleration (--.68491) VI
DYFI.UTM:(10S 0563 4241 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0565 4219 1000) VI
Green Valley Rd #3 (NC.NGVB) VI
DYFI.UTM:(10S 0566 4220 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0568 4214 1000) VI
Pinole - Adobe & Pinole Valley Rd CGS Data: Acceleration (--.58368) VI
Pinole - Adobe & Pinole Valley Rd (CE.58368) VI
DYFI.UTM:(10S 0547 4236 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0563 4240 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0564 4217 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0567 4216 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0568 4211 1000) VI
Beebe Ranch (NC.NBRB) VI
DYFI.UTM:(10S 0576 4205 1000) VI
Heather Court (YK.HEA) VI
DYFI.UTM:(10S 0544 4239 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0567 4219 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0575 4225 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0576 4204 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0568 4219 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0569 4217 1000) VI
Benton St Santa Rosa (NC.N015) VI
CA:Arnold;Glen Ellen FS (US.1848) VI
Sears Point (US.NSP) VI
Vallejo - Hwy 37/Napa River E Geo. Array (CE.68310) VI
DYFI.UTM:(10S 0534 4231 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0570 4220 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0574 4230 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0578 4204 1000) VI
Sonoma Mountain (NC.NSM) VI
DYFI.UTM:(10S 0567 4218 1000) VI
Verdi Vista Dr Santa Rosa (NC.N008) VI
BEEBE RANCH E; FS #36 (US.NBRB) VI
DYFI.UTM:(10S 0536 4253 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0539 4247 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0544 4240 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0576 4207 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0564 4209 1000) VI
Vacaville - I80 & Meridian Rd CGS Data: Acceleration (--.67210) VI
Santa Rosa - Calistoga & Marit CGS Data: Acceleration (--.68327) VI
Vacaville - I80 & Meridian Rd (CE.67210) VI
Contra C FS14 Martinez (NP.1847) VI
DYFI.UTM:(10S 0535 4233 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0548 4269 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0566 4206 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0567 4220 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0569 4211 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0575 4227 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0632 4271 1000) VI
Santa Rosa - Hwy 101 at Fulton CGS Data: Acceleration (--.68208) VI
Santa Rosa - Hoen & Yulupa CGS Data: Acceleration (--.68330) VI
Santa Rosa - Calistoga & Marit (CE.68327) VI
Santa Rosa - Hoen & Yulupa (CE.68330) VI
DYFI.UTM:(10S 0546 4239 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0546 4261 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0565 4207 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0567 4214 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0567 4217 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0571 4223 1000) VI
Sears Point #3 (NC.NSP) VI
McCall Dr Benicia NCSN Data: Acceleration (NC.C032) VI
Courtyard Cir Santa Rosa (NC.N006) VI
CA:Santa Rosa; FS7 (US.1835) VI
Rodeo FS 75 3rd St (NP.1813) VI
DYFI.UTM:(10S 0538 4251 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0541 4246 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0548 4259 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0563 4244 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0565 4208 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0568 4217 1000) VI
DYFI.UTM:(10S 0570 4217 1000) VI
Lake Herman (NC.NLH) V
DYFI.UTM:(10S 0576 4206 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0524 4254 1000) V
Vacaville - Nut Tree & Ulatis CGS Data: Acceleration (--.67520) V
Santa Rosa - Piner & Coffey CGS Data: Acceleration (--.68328) V
Santa Rosa - Hwy 101 & Bicentennial CGS Data: Acceleration (--.68676) V
Vacaville - Nut Tree & Ulatis (CE.67520) V
Pan Abode Ct Santa Rosa (NC.N005) V
Pressley Rd Santa Rosa (NC.N009) V
Marguerite Wy Petaluma (NC.N014) V
Santa Rosa - Hwy 101 & Bicentennial (CE.68676) V
DYFI.UTM:(10S 0531 4258 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0568 4213 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0568 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0569 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0573 4211 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0580 4236 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0599 4206 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0581 4198 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0575 4207 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0583 4234 1000) V
Lynbrook Dr Fairfield (NC.N002) V
Alderbrook Dr Santa Rosa NCSN Data: Acceleration (NC.N007) V
Mesquite Ct Sonoma (NC.N013) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4246 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4250 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0559 4203 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0565 4202 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0567 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0572 4212 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0573 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0574 4214 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0575 4226 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0581 4236 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0585 4233 1000) V
Tolay Creek (NC.NTO) V
Mt.St.Helena South (NC.NHS) V
Taylor Mountain #3 (NC.NTYB) V
DYFI.UTM:(10S 0561 4202 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0526 4244 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0559 4204 1000) V
CA:Martinez;Martinez VAMC (NSMP.1823) V
CA:Petaluma;Fire Station 2 (NSMP.1743) V
Fairfield - Pennsylvania & Travis CGS Data: Acceleration (--.68045) V
Santa Rosa - Stony Point & College CGS Data: Acceleration (--.68329) V
Burgundy Pl Santa Rosa (NC.N010) V
CA:Petaluma;FS 2 (US.1743) V
CA:Petaluma;FS 2 (NP.1743) V
CA:Martinez;VA Med Clinic (NP.1823) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4243 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0533 4232 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0535 4254 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0545 4262 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0572 4222 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0572 4233 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0583 4232 1000) V
Pinole Ridge (NC.CPI) V
DYFI.UTM:(10S 0581 4172 1000) V
Concord - I680 & Galaxy (CE.58467) V
CA:Pleasant Hill;FS 2 (US.1691) V
CA:Martinez;VA Med Clinic (US.1823) V
Santa Rosa - Hwy 101 at Fulton (CE.68208) V
DYFI.UTM:(10S 0521 4254 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4245 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0560 4203 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0570 4218 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0581 4233 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0574 4212 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0574 4211 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0564 4204 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0556 4199 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0527 4242 1000) V
Pittsburg - Riverview Park CGS Data: Acceleration (--.67587) V
Sebastopol - Bodega & Jewell CGS Data: Acceleration (--.68326) V
Flannery Rd San Pablo (NC.C040) V
CA:Healdsburg;FS (US.1744) V
Pittsburg - Riverview Park (CE.67587) V
DYFI.UTM:(10S 0513 4274 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0524 4258 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4258 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0528 4252 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0530 4235 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0535 4270 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0562 4206 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0576 4208 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0576 4224 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0586 4236 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0590 4244 1000) V
CA:Pleasant Hill;FS 2 (NP.1691) V
DYFI.UTM:(10S 0560 4202 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0533 4233 1000) V
CA:Pleasant Hill;FS 2 (NSMP.1691) V
Hercules - Refugio Vly Rd & Partridge CGS Data: Acceleration (--.68367) V
Hercules - Refugio Vly Rd & Partridge (CE.68367) V
DYFI.UTM:(10S 0501 4263 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0520 4262 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0524 4249 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4255 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0527 4243 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0527 4246 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0531 4235 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0532 4233 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0568 4218 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0570 4213 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0579 4197 1000) V
Healdsburg Fire Station (NP.1744) V
DYFI.UTM:(10S 0562 4204 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0563 4207 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0558 4203 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0536 4218 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0562 4203 1000) V
CA:Healdsburg;Fire Station (NSMP.1744) V
Old Redwood Hy Penngrove (NC.N011) V
CA:Petaluma; FS (US.1768) V
Santa Rosa - Piner & Coffey (CE.68328) V
Santa Rosa - Stony Point & College (CE.68329) V
DYFI.UTM:(10S 0521 4261 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0523 4257 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0524 4255 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4242 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0526 4258 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0527 4241 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0529 4252 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0534 4254 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0550 4162 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0557 4203 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0564 4203 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0572 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0572 4216 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0574 4231 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0590 4243 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0592 4244 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0594 4184 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0562 4202 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0582 4197 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0563 4204 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0582 4202 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0549 4168 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0579 4200 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0562 4207 1000) V
Alamo - I680 & Stone Valley CGS Data: Acceleration (--.58443) V
DYFI.UTM:(10S 0522 4259 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4249 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4257 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0526 4255 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0527 4259 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0528 4254 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0529 4258 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0542 4214 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0558 4204 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0565 4204 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0571 4213 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0577 4206 1000) V
Taylor (NC.CTA) V
Olema #3 (NC.NOLB) V
DYFI.UTM:(10S 0582 4198 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0557 4158 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0544 4180 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0561 4206 1000) V
Circle K Ranch CDWR Data: Acceleration (--.CKR) V
CA:Benicia;FS 1 (US.1760) V
Tourmaline Court (YK.TOU) V
Alamo - I680 & Stone Valley (CE.58443) V
DYFI.UTM:(10S 0521 4258 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0523 4251 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0525 4251 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0526 4245 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0526 4246 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0527 4254 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0528 4253 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0531 4236 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0532 4231 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0534 4232 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0538 4295 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0542 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0547 4269 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0563 4206 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0566 4205 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0571 4215 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0577 4207 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0581 4201 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0581 4203 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0583 4202 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0588 4235 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0591 4244 1000) V
DYFI.UTM:(10S 0596 4208 1000) V
San Pablo Ridge #2 (NC.CSPB) IV
CA:Benicia;FS 1 (NP.1760) IV
Fleetwood El Sobrante (NC.C067) IV
Slate Dr Santa Rosa (NC.N004) IV
DYFI.UTM:(10S 0514 4250 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0520 4253 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0522 4252 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0525 4254 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0525 4256 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0527 4244 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0527 4255 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0528 4242 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0528 4256 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0531 4234 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0561 4203 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0565 4206 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0573 4213 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0581 4235 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0582 4237 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4201 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4205 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0584 4196 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0587 4233 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0587 4234 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0590 4189 1000) IV
McLaughlin Mine (BK.MNRC) IV
DYFI.UTM:(10S 0596 4183 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0568 4181 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0582 4193 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0546 4174 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0550 4163 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0534 4233 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0560 4151 1000) IV
Lake Berryessa - Spanish Flat CGS Data: Acceleration (--.68034) IV
Novato - Hwy 101 & Rowland Way CGS Data: Acceleration (--.68433) IV
Christie Dr Martinez (NC.C018) IV
English Hill NCSN Data: Acceleration (NC.NEH) IV
CA:Oakland;FD Training Ctr (US.1861) IV
Walnut Creek - Walnut & Cheyenne (CE.58369) IV
Olema - Point Reyes Station (CE.68003) IV
Burlingame FS 36 (NP.1790) IV
DYFI.UTM:(10S 0514 4247 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0518 4266 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0523 4255 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0525 4253 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0526 4243 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0526 4254 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0533 4234 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0535 4232 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0542 4207 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0557 4202 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4236 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0584 4237 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0585 4238 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0586 4233 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0586 4235 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0586 4237 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0587 4248 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0591 4243 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0585 4193 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0582 4194 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0559 4158 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4194 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0587 4187 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0561 4188 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0586 4190 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0564 4183 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0549 4184 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0546 4181 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0566 4177 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0580 4199 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0531 4231 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0550 4142 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0548 4166 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0588 4129 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0555 4161 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0543 4176 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0550 4167 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0550 4166 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0537 4203 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0599 4124 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0545 4172 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0537 4216 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0560 4206 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0559 4201 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0580 4206 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0532 4234 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0581 4162 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0532 4232 1000) IV
Walnut Creek - Walnut & Cheyenne CGS Data: Acceleration (--.58369) IV
Richmond - Hilltop Mall Grounds CGS Data: Acceleration (--.58558) IV
Kelseyville - Red Hills Fire Sta CGS Data: Acceleration (--.68035) IV
Tri-Valley urban array (GS.PL1D) IV
Tri-Valley urban array (GS.PL1E) IV
Evergreen Ct Danville (NC.C029) IV
Marina Bl San Francisco (NC.J042) IV
CA:Novato;FS 1 (US.1762) IV
Occidental Road (YK.OCW) IV
Novato - Hwy 101 & Rowland Way (CE.68433) IV
DYFI.UTM:(10S 0511 4270 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0522 4257 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0522 4258 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0523 4256 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0523 4258 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0524 4257 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0527 4256 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0528 4255 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0529 4195 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0529 4255 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0530 4257 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0531 4247 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0531 4257 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0536 4271 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0538 4215 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0571 4214 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0578 4194 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0580 4235 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4204 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0584 4205 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0584 4236 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0585 4283 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0587 4202 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0588 4232 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0588 4249 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0597 4209 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0603 4204 1000) IV
Round Hill Res (NC.CRH) IV
Two Rock (NC.NTR) IV
DYFI.UTM:(10S 0591 4178 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0587 4186 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0580 4174 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4198 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0582 4196 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0585 4197 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0599 4173 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0583 4195 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0564 4185 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0581 4195 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0578 4193 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0579 4196 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0581 4197 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0553 4158 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0557 4159 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0563 4157 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0593 4141 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0562 4156 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0547 4168 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0567 4182 1000) IV
DYFI.UTM:(10S 0551 4162 1000) IV
Pleasanton - Owens & Oracle #1 CGS Data: Acceleration (--.57451) IV
Pleasanton - Owens & Oracle #2 CGS Data: Acceleration (--.57452) IV
San Mateo - Hwy 101 & Poplar CGS Data: Acceleration (--.58215) IV
San Francisco Airport - Engrng Svcs CGS Data: Acceleration (--.58223) IV
Tri-Valley urban array (GS.PL1C) IV
Tri-Valley urban array (GS.SR1D) IV
Tri-Valley urban array (GS.SR1E) IV
Lawnview Cir Danville (NC.C027) IV
Centre Ct Alameda (NC.C051) IV
Challenge Ct Foster City (NC.J062) IV
San Pablo Dam (NC.RWSVT) IV
